April 2, 2024

Items added

ADDITIONS

March = 630 (B.=175; me=529)
  • [March = 639 (B.=81; me=558)]
February = 611 (B.=172; me=440)
January = 630 (B.=123; me=507)
December= 443 (B.=59; me=384)
November = 503 (B.=221; me=282)
October = 434 (B.=153; me=281)
September = 892 (B.=228; me=564)
August= 628 (B.=130; me=498)
July = 526 (B.=105; me=421)
June = 584 (B.=72; me=584)
April = 631 (B.=121; me=510)

WITHDRAWALS

March = 1197
  • [March = 267]
February = 836
January = 873 
December = 730
November = 929
October - 815
September = 958
August = 1664
July = 1157
June = 1161
May = 892
April = 968

MONTHLY NET

March -494
  • [March +372]
February -225
January -243
December -287
November  -426
October -815
September -66
August -1036
July -601
June -577
May -333
April -337

March 1, 2024

Items added

ADDITIONS

February = 611 (B.=172; me=440)
  • [February = 641 (B.=220; me=421)]
January = 630 (B.=123; me=507)
December= 443 (B.=59; me=384)
November = 503 (B.=221; me=282)
October = 434 (B.=153; me=281)
September = 892 (B.=228; me=564)
August= 628 (B.=130; me=498)
July = 526 (B.=105; me=421)
June = 584 (B.=72; me=584)
April = 631 (B.=121; me=510)
March = 639 (B.=81; me=558)

WITHDRAWALS

February = 836
  • [February = 996]
January = 873 
December = 730
November = 929
October - 815
September = 958
August = 1664
July = 1157
June = 1161
May = 892
April = 968
March = 267

MONTHLY NET

February -225
  • [February -355]
January -243
December -287
November  -426
October -815
September -66
August -1036
July -601
June -577
May -333
April -337
March +372

February 1, 2024

Items added

ADDITIONS

January = 630 (B.=123; me=507)
  • [January = 768 (B.=165; me=603)]
December= 443 (B.=59; me=384)
November = 503 (B.=221; me=282)
October = 434 (B.=153; me=281)
September = 892 (B.=228; me=564)
August= 628 (B.=130; me=498)
July = 526 (B.=105; me=421)
June = 584 (B.=72; me=584)
April = 631 (B.=121; me=510)
March = 639 (B.=81; me=558)
February = 641 (B.=220; me=421)

WITHDRAWALS

January = 873 
  • [January = 1056]
December = 730
November = 929
October - 815
September = 958
August = 1664
July = 1157
June = 1161
May = 892
April = 968
March = 267
February = 996

MONTHLY NET

January - 243
  • [January - 288 ]
December - 287
November  - 426
October - 815
September - 66
August - 1036
July - 601
June - 577
May - 333
April - 337
March + 372
February - 355

January 2, 2024

Items added

ADDITIONS

December= 443 (B.=59; me=384)
  • [December= 473 (B.=113; me=360)]
November = 503 (B.=221; me=282)
October = 434 (B.=153; me=281)
September = 892 (B.=228; me=564)
August= 628 (B.=130; me=498)
July = 526 (B.=105; me=421)
June = 584 (B.=72; me=584)
April = 631 (B.=121; me=510)
March = 639 (B.=81; me=558)
February = 641 (B.=220; me=421)
January = 768 (B.=165; me=603)

WITHDRAWALS

December = 730 
  • [December = 512 ]
November = 929
October - 815
September = 958
August = 1664
July = 1157
June = 1161
May = 892
April = 968
March = 267
February = 996
January = 1056

MONTHLY NET

December - 287
  • [December - 39]
November  - 426
October - 815
September - 66
August - 1036
July - 601
June - 577
May - 333
April - 337
March + 372
February - 355
January - 288

December 1, 2023

Items Added

ADDITIONS

November = 503 (B.=221; me=282)
  • [November = 583 (B.=165; me=415)]
October = 434 (B.=153; me=281)
September = 892 (B.=228; me=564)
August= 628 (B.=130; me=498)
July = 526 (B.=105; me=421)
June = 584 (B.=72; me=584)
April = 631 (B.=121; me=510)
March = 639 (B.=81; me=558)
February = 641 (B.=220; me=421)
January = 768 (B.=165; me=603)
December= 473 (B.=113; me=360)

WITHDRAWALS

November = 929
  • [November = 401]
September = 958
August = 1664
July = 1157
June = 1161
May = 892
April = 968
March = 267
February = 996
January = 1056
December = 512 
November = 401

MONTHLY NET

November  - 426
  • [November + 182]
September - 66
August - 1036
July - 601
June - 577
May - 333
April - 337
March + 372
February - 355
January - 288
December - 39
November + 182

November 1, 2023

Items added

ADDITIONS

October = 434 (B.=153; me=281)
  • [October = 467 (B.=204; me=263)]
September = 892 (B.=228; me=564)
August= 628 (B.=130; me=498)
July = 526 (B.=105; me=421)
June = 584 (B.=72; me=584)
April = 631 (B.=121; me=510)
March = 639 (B.=81; me=558)
February = 641 (B.=220; me=421)
January = 768 (B.=165; me=603)
December= 473 (B.=113; me=360)
November = 583 (B.=165; me=415)

WITHDRAWALS

October - 815
  • [October - 929]
September = 958
August = 1664
July = 1157
June = 1161
May = 892
April = 968
March = 267
February = 996
January = 1056
December = 512 
November = 401

MONTHLY NET

October - 381
  • [October - 462]
September - 66
August - 1036
July - 601
June - 577
May - 333
April - 337
March + 372
February - 355
January - 288
December - 39
November + 182