January = 772 (B.=146; me=626)
- [January = 630 (B.=123; me=507)]
December= 543 (B.=145; me=398)
November = 277 (B.=100; me=177)
October = 559 (B.=143; me=416)
September = 532 (B.=75; me=457)
August = 548 (B.=179; me=369)
July = 327 (B.=81; me=246)
June = 515 (B.=141; me=374)
May = 521 (B.=68; me=453)
April = 647 (B.=167; me=480)
March = 630 (B.=175; me=529)
February = 611 (B.=172; me=440)
WITHDRAWALS
December = 617
- [January = 873]
December = 245
November = 603
October - 1136
September = 418
August = 711
July = 171
June = 199
May = 114
April = 378
March = 1197
February = 836
MONTHLY NET
January +155
- [January -243]
December +298
November -326
October -602
September +114
August -166
July +156
June +316
May +307
April +269
March -494
February -225