January 2, 2010

Items added

Items added in December = 575 (T.=65; me=510)
  • [last year = 801 (T.=68; me=733)]
November = 501 (T.=101; me=400)
October = 582 (T.=64; me=518)
September = 673 (T.=59; me=514)
August = 713 (T.=62; me=651)
July = 662 (T.=45; me=663)
June = 374 (T.=74; me=300)
May = 435 (T.=37; me=398)
April = 713 (T.=41; me=672)
March = 751 (T.=56; me=695)
February = 515 (T.=98; me=417)
January = 990 (T.=83; me=907)
2009 Total = 7,484
2008 Total = 7,994
2007 Total = 8,296
2006 Total = 7,789
2005 Total = 8,033
2004 (May-December) = 6,230

No comments:

Post a Comment