January 2, 2014

Items added

December = 581 (T.=58; me=433)
  • [last year = December = 409 (T.=112; me=297)]
November = 554 (T.=74; me=480)
October = 1145 (T.=120; me=1025)
September = 767 (T.=176; me=591)
August = 1053 (T.=148; me=905)
July = 878 (T.=130; me=748)
June = 1066 (T.=60; me=1006)
May = 957 (T.=67; me=890)
April = 920 (T.=60; me=860)
March = 598 (T.=37; me=561)
February = 621 (T.=77; me=544)
January = 761 (T.=92; me=669)

2013 Total = 9,901 (T.=1,099; me=8,802)

2012 Total = 10,102 (T.=2,177; me=7,925)
2011 Total = 10,583 (T.=2,158; me=8,426)
2010 Total = 9,228 (T.=1,669; me=7,559)
2009 Total = 7,484
2008 Total = 7,994
2007 Total = 8,296
2006 Total = 7,789
2005 Total = 8,033
2004 (May-December) = 6,230

No comments:

Post a Comment