January 2, 2017

Collection stats

ADDITIONS

December = 807 (S.=54; me=753)
  • [last year = 552 (T. 105, me-447)]
November = 792 (S.=26; me=818)
October = 1029 (S.=110; me=919)
September = 485 (S.=23; me=462)
August = 1255 (S.=116; me=1139)
July = 814 (S.=48; me=734)
June = 950 (S.=66; me=941)
May = 1029 (S.=52; me=977)
April = 908 (S.=121; me=787)
March = 996 (S.=117; me=879)
February = 616
January = 830

WITHDRAWALS

December = 469
  • [last year = 662]
November = 334
October = 430
September = 510
August = 371
July = 655
June = 263
May = 814
April = 1009
March = 1405
February = 792
January = 792

MONTHLY NET

December +338
  • [last year = -110]
November +358
October +599
September -25
August -374
June +744
May +215
April -101
March +1038
February -74
January +58

2016 Total = 9,946 (S.=656; me=9,855)
2015 Total = 10,285 (T.=1,325; me=8,960)
2014 Total = 9,110 (T.=993; me=8,117)
2013 Total = 9,901 (T.=1,099; me=8,802)
2012 Total = 10,102 (T.=2,177; me=7,925)
2011 Total = 10,583 (T.=2,158; me=8,426)
2010 Total = 9,228 (T.=1,669; me=7,559)
2009 Total = 7,484
2008 Total = 7,994
2007 Total = 8,296
2006 Total = 7,789
2005 Total = 8,033
2004 (May-December) = 6,230

No comments:

Post a Comment