ADDITIONS
November = 414 (B=259 ; L=150)- [last year = 388 (B=139 ; L=249)]
October = 782 (B.=284; me=498)
September = 626 (B.=229; me=398)
August = 604 (B.=170; me=434)
July = 438 (B.=161; me=277)
June = 897 (B.=391; me=506)
May = 519 (B.=270; me=249)
April = no stats (COVID-19)
March = 589 (B.=145; me=444) February = 819 (B.=118; me=701)
January = 934 (B.=127; me=807)
December = 472 (B.=109; me=363)
January = 934 (B.=127; me=807)
December = 472 (B.=109; me=363)
WITHDRAWALS
November = 929- [last year = 116]
October = =1579
September = 450
August = 136
July = 430
June = 217
May = 134April = no stats (COVID-19)
March = 191
February = 240
January = 344
December = 878
January = 344
December = 878
MONTHLY NET
November -515- [last year = +272]
October -888
September -52
August +468
July +8
June + 897
May + 385
April = no stats (COVID-19)March +398
February +579
January +590
December +695
January +590
December +695
No comments:
Post a Comment