May 1, 2026

Items added

ADDITIONS 
April = 846 (B.=268; me=578) 
  • [April = 647 (B.=167; me=480)] 
March = 678 (B.=285; me=393) 
February = 423 (B.=149; me=274) 
January = 647 (B.=204; me=449) 
December= 386 (B.=114; me=272) 
November = 193 (B.=58; me=135) 
October = 350 (B.=177; me=173) 
September = 308 (B.=76; me=232) 
August = 405 (B.=161; me=244)
July = 476 (B.=153; me=323) 
June = 515 (B.=141; me=374) 
May = 647 (B.=118; me=652) 

WITHDRAWALS 
April = 206 
  • April = 267 
March = 180 
February = 215 
January = 572 
December = 412 
October - 243 
September = 585 
August = 711 
July = 678 
June = 199 
May = 643 

MONTHLY NET 
April +640 
  • April +360
March +498 
February +208 
January +75 
December -27 
November -376 
October +107 
September -277 
August -252 
July -219 
June +85 
May +4

No comments:

Post a Comment