January 4, 2022

Collection stats

ADDITIONS

December= 547 (B.=40; me=507)
  • [December= 582 (B.=168; me=414)]
November = 950 (B.=65; me=885)
October = 637 (B.=41; me=596)
September = 624 (B.=65; me=559)
August
= 606 (B.=153; me=453)
July = 643 (B.=140; me=503)
June = 633 (B.=214; me=419)
May = 734 (B.=286; me=448)
April = 941 (B.=406; me=535)
March = 760 (B.=119; me=641)
February = 767 (B.=318; me=449)
January = 725 (B.=280; me=725)

WITHDRAWALS

December = 342
  • [December = 344]
November = 651
October - 504
September = 206
August = 483
July = 526
June = 284
May = 349
April = 721
March = 552
February = 383
January = 618

MONTHLY NET

December +205
  • [December +695]
November +299
October +133
September +426
August +123
July + 117
June + 352
May + 385
April  +220
March  +208
February +384
January +107

No comments:

Post a Comment